手取り計算
年収(額面)を入力すると、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取り額の概算を表示します。
年収から計算
| 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 月あたり手取り |
|---|---|---|---|
年収別 手取り早見表
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月換算) | 社会保険料 | 税金(所得税+住民税) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 238万円 | 約20万円 | 44万円 | 18万円 |
| 350万円 | 277万円 | 約23万円 | 51万円 | 22万円 |
| 400万円 | 315万円 | 約26万円 | 59万円 | 27万円 |
| 450万円 | 352万円 | 約29万円 | 66万円 | 32万円 |
| 500万円 | 388万円 | 約32万円 | 74万円 | 38万円 |
| 550万円 | 424万円 | 約35万円 | 81万円 | 45万円 |
| 600万円 | 460万円 | 約38万円 | 88万円 | 52万円 |
| 650万円 | 496万円 | 約41万円 | 96万円 | 58万円 |
| 700万円 | 527万円 | 約44万円 | 103万円 | 70万円 |
| 750万円 | 559万円 | 約47万円 | 110万円 | 81万円 |
| 800万円 | 590万円 | 約49万円 | 118万円 | 93万円 |
| 850万円 | 621万円 | 約52万円 | 125万円 | 104万円 |
| 900万円 | 651万円 | 約54万円 | 132万円 | 117万円 |
| 950万円 | 680万円 | 約57万円 | 140万円 | 130万円 |
| 1,000万円 | 710万円 | 約59万円 | 147万円 | 143万円 |
| 1,050万円 | 740万円 | 約62万円 | 154万円 | 156万円 |
| 1,100万円 | 769万円 | 約64万円 | 162万円 | 169万円 |
| 1,150万円 | 798万円 | 約66万円 | 169万円 | 183万円 |
| 1,200万円 | 826万円 | 約69万円 | 176万円 | 197万円 |
計算の前提
独身・扶養なし・給与所得のみの概算です。社会保険料は給与の約14.7%(健康保険約5%+厚生年金9.15%+雇用保険0.55%)として計算し、標準報酬月額の上限や40歳以上の介護保険料、 iDeCo・生命保険料控除などの各種控除は考慮していません。実際の手取りとは差が出ます。正確な金額は源泉徴収票や勤務先の給与明細でご確認ください。
よくある質問
額面と手取りの違いは何ですか?
額面は会社が支払う総支給額、手取りは社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と税金(所得税・住民税)を差し引いた実際に受け取る金額です。
手取り率の目安はどれくらいですか?
年収300万〜700万円ではおおむね額面の75〜80%です。累進課税のため、年収が上がるほど手取り率は下がります。
ボーナスがある場合の月の手取りは?
この計算は年間ベースです。月の手取りを知りたい場合は、年間手取りからボーナス分の手取りを引いて12で割ってください。