2028年(令和10年)の祝日一覧
全16日 (振替休日・国民の休日を含む) ・ 3連休以上は10回
祝日カレンダー
| 日付 | 曜日 | 名称 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 土 | 元日 |
| 1月10日 | 月 | 成人の日 |
| 2月11日 | 金 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 水 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 月 | 春分の日 |
| 4月29日 | 土 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 水 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 木 | みどりの日 |
| 5月5日 | 金 | こどもの日 |
| 7月17日 | 月 | 海の日 |
| 8月11日 | 金 | 山の日 |
| 9月18日 | 月 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 金 | 秋分の日 |
| 10月9日 | 月 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 金 | 文化の日 |
| 11月23日 | 木 | 勤労感謝の日 |
土曜日と重なった祝日には振替休日はありません。祝日は祝日法のルールに基づく計算値です(天文条件による春分・秋分は近似)。
3連休以上の連休一覧
| 期間 | 連休日数 | 含まれる祝日 |
|---|---|---|
| 1月8日(土) 〜 1月10日(月) | 3連休 | 成人の日 |
| 2月11日(金) 〜 2月13日(日) | 3連休 | 建国記念の日 |
| 3月18日(土) 〜 3月20日(月) | 3連休 | 春分の日 |
| 5月3日(水) 〜 5月7日(日) | 5連休 | 憲法記念日・みどりの日・こどもの日 |
| 7月15日(土) 〜 7月17日(月) | 3連休 | 海の日 |
| 8月11日(金) 〜 8月13日(日) | 3連休 | 山の日 |
| 9月16日(土) 〜 9月18日(月) | 3連休 | 敬老の日 |
| 9月22日(金) 〜 9月24日(日) | 3連休 | 秋分の日 |
| 10月7日(土) 〜 10月9日(月) | 3連休 | スポーツの日 |
| 11月3日(金) 〜 11月5日(日) | 3連休 | 文化の日 |
土日+祝日(振替休日含む)のみで数えた連休です。有給や年末年始休暇は含みません。
よくある質問
2028年の祝日は全部で何日ありますか?
振替休日・国民の休日を含めて全16日です。
2028年の3連休以上は何回ありますか?
土日と祝日を合わせた3連休以上は10回です。最も長い連休は5月3日(水)〜5月7日(日)の5連休です。
2028年のゴールデンウィークはいつですか?
暦の上では5月3日(水)〜5月7日(日)の5連休です(平日に休みを取ればさらに延ばせます)。